BlendLab
Calcola il numero di gocce di ogni olio essenziale per ottenere una miscela equilibrata: più alta è l'intensità di un olio, meno gocce verranno utilizzate.
1 · Componi la miscela
Cerca e aggiungi gli oli, poi regola intensità e presenza. I valori sono indicativi e variano per chemotipo e provenienza.
2 · La tua ricetta
Indica intensità e presenza dell'olio essenziale.
3 · Equilibrio & ricetta finale
Bilanciamento delle note:
Riferimento → Testa 30% · Cuore 50% · Base 20%
Ricetta
Database intensità odorosa
Valori indicativi su scala 1–10 (guida percettiva, non misura fisica). Clicca un'intestazione per ordinare.
| Olio | Nome botanico | Famiglia | Nota | Intensità | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavanda | Lavandula angustifolia | Lamiaceae | Cuore | 5 | |
| Tea Tree (Albero del Tè) | Melaleuca alternifolia | Myrtaceae | Cuore | 6 | |
| Menta Piperita | Mentha × piperita | Lamiaceae | Testa | 7 | |
| Eucalipto | Eucalyptus globulus | Myrtaceae | Testa | 7 | |
| Bergamotto | Citrus bergamia | Rutaceae | Testa | 4 | |
| Limone | Citrus limon | Rutaceae | Testa | 4 | |
| Rosa damascena | Rosa × damascena | Rosaceae | Cuore | 7 | |
| Ylang Ylang | Cananga odorata | Annonaceae | Cuore | 7 | |
| Rosmarino | Salvia rosmarinus | Lamiaceae | Cuore/Testa | 6 | |
| Geranio Borbonico | Pelargonium × asperum | Geraniaceae | Cuore | 5 | |
| Sandalo | Santalum album | Santalaceae | Base | 5 | |
| Patchouli | Pogostemon cablin | Lamiaceae | Base | 7 | |
| Timo Comune | Thymus vulgaris | Lamiaceae | Base | 7 | |
| Abete bianco | Abies alba | Pinaceae | Testa/Cuore | 5 | |
| Abete rosso | Picea abies | Pinaceae | Cuore | 5 | |
| Achillea | Achillea millefolium | Asteraceae | Cuore | 6 | |
| Alloro | Laurus nobilis | Lauraceae | Cuore | 6 | |
| Amyris | Amyris balsamifera | Rutaceae | Base | 5 | |
| Aneto | Anethum graveolens | Apiaceae | Cuore | 5 | |
| Angelica (radice) | Angelica archangelica | Apiaceae | Cuore/Base | 7 | |
| Anice stellato | Illicium verum | Schisandraceae | Cuore/Testa | 7 | |
| Anice verde | Pimpinella anisum | Apiaceae | Cuore/Testa | 7 | |
| Arancio amaro | Citrus aurantium varietà amara | Rutaceae | Testa | 5 | |
| Arancio dolce | Citrus sinensis | Rutaceae | Testa | 3 | |
| Artemisia | Artemisia vulgaris | Asteraceae | Cuore/Testa | 8 | |
| Asaro del Canada | Asarum canadense | Aristolochiaceae | Base | 6 | |
| Basilico | Ocimum basilicum | Lamiaceae | Testa | 6 | |
| Bay St. Thomas | Pimenta racemosa | Myrtaceae | Cuore | 7 | |
| Benzoino | Styrax benzoin | Styracaceae | Cuore | 6 | |
| Betulla | Betula alba | Betulaceae | Base | 5 | |
| Cacao | Theobroma cacao | Malvaceae | Base | 6 | |
| Cajeput | Melaleuca leucadendron | Myrtaceae | Cuore/Testa | 6 | |
| Camomilla comune | Matricaria chamomilla | Asteraceae | Cuore | 8 | |
| Camomilla romana | Chamaemelum nobile | Asteraceae | Cuore | 6 | |
| Campaca | Magnolia champaca | Magnoliaceae | Cuore | 8 | |
| Canfora | Cinnamomum camphora | Lauraceae | Testa | 7 | |
| Cannella | Cinnamomum verum | Lauraceae | Base | 8 | |
| Cardamomo | Elettaria cardamomum | Zingiberaceae | Cuore | 6 | |
| Carota (semi) | Daucus carota | Apiaceae | Cuore | 6 | |
| Carvi | Carum carvi | Apiaceae | Cuore | 7 | |
| Cedro atlantico | Cedrus atlantica | Pinaceae | Base | 5 | |
| Chiodi di garofano | Syzygium aromaticum | Myrtaceae | Cuore | 8 | |
| Cipresso | Cupressus sempervirens | Cupressaceae | Cuore | 5 | |
| Citronella | Cymbopogon nardus | Poaceae | Testa | 6 | |
| Coriandolo | Coriandrum sativum | Apiaceae | Cuore | 4 | |
| Cumino | Cuminum cyminum | Apiaceae | Cuore | 7 | |
| Curcuma zedoaria | Curcuma zedoaria | Zingiberaceae | Testa/Cuore | 6 | |
| Elemi | Canarium luzonicum | Burseraceae | Cuore/Testa | 5 | |
| Elicriso | Helichrysum italicum (sin. H. angustifolium) | Asteraceae | Cuore | 6 | |
| Dragoncello | Artemisia dracunculus | Asteraceae | Cuore | 6 | |
| Eucalipto citriodora | Corymbia citriodora | Myrtaceae | Testa | 6 | |
| Eucalipto radiata | Eucalyptus radiata | Myrtaceae | Testa | 6 | |
| Finocchio dolce | Foeniculum vulgare | Apiaceae | Cuore | 6 | |
| Frangipani | Plumeria rubra | Apocynaceae | Cuore | 7 | |
| Galbano | Ferula galbanifera | Apiaceae | Cuore | 7 | |
| Gardenia | Gardenia jasminoides | Rubiaceae | Cuore | 8 | |
| Gelsomino | Jasminum officinale | Oleaceae | Cuore/Base | 7 | |
| Ginepro | Juniperus communis | Cupressaceae | Base | 5 | |
| Ginestra | Cytisus scoparius | Fabaceae | Cuore | 8 | |
| Incenso (olibano) | Boswellia carterii | Burseraceae | Base/Cuore | 7 | |
| Iperico | Hypericum perforatum | Hypericaceae | Base | 5 | |
| Iris | Iris florentina | Iridaceae | Base | 7 | |
| Issopo | Hyssopus officinalis | Lamiaceae | Cuore | 6 | |
| Labdano | Cistus ladanifer | Cistaceae | Base | 7 | |
| Legno di rosa | Aniba rosaeodora | Lauraceae | Cuore | 5 | |
| Lemongrass | Cymbopogon flexuosus | Poaceae | Cuore/Testa | 7 | |
| Lime | Citrus aurantifolia | Rutaceae | Testa | 5 | |
| Linaloe | Bursera delpechiana | Burseraceae | Base | 4 | |
| Litsea | Litsea cubeba | Lauraceae | Cuore/Testa | 6 | |
| Maggiorana dolce | Origanum majorana | Lamiaceae | Cuore | 4 | |
| Magnolia | Magnolia × alba | Magnoliaceae | Cuore | 6 | |
| Mandarino rosso | Citrus reticulata | Rutaceae | Testa | 3 | |
| Mandarino | Citrus reticulata C.madurensis | Rutaceae | Testa | 3 | |
| Manuka | Leptospermum scoparium | Myrtaceae | Cuore | 5 | |
| Melissa | Melissa officinalis | Lamiaceae | Cuore | 6 | |
| Mimosa | Acacia dealbata | Fabaceae | Cuore | 6 | |
| Mirra | Commiphora myrrha | Burseraceae | Base/Cuore | 7 | |
| Mirto | Myrtus communis | Myrtaceae | Cuore | 5 | |
| Muschio quercino | Evernia prunastri | Parmeliaceae | Base | 7 | |
| Nardo | Nardostachys jatamansi | Caprifoliaceae | Base | 6 | |
| Neroli | Citrus aurantium var.amara (Citrus var.bigaradia) | Rutaceae | Cuore | 5 | |
| Niaouli | Melaleuca viridiflora | Myrtaceae | Cuore | 6 | |
| Origano | Origanum vulgare | Lamiaceae | Cuore/Base | 8 | |
| Osmanthus | Osmanthus fragrans | Oleaceae | Cuore | 7 | |
| Palmarosa | Cymbopogon martinii | Poaceae | Cuore | 5 | |
| Pepe nero | Piper nigrum | Piperaceae | Cuore | 6 | |
| Pepe verde | Piper nigrum | Piperaceae | Cuore | 5 | |
| Petitgrain | Citrus aurantium bigaradia | Rutaceae | Testa | 4 | |
| Petit grain limone | Citrus limon | Rutaceae | Cuore | 4 | |
| Pino cembro | Pinus cembra | Pinaceae | Cuore | 5 | |
| Pino mugo | Pinus mugo | Pinaceae | Cuore | 6 | |
| Pino silvestre | Pinus sylvestris | Pinaceae | Testa | 5 | |
| Pompelmo | Citrus paradisii | Rutaceae | Testa | 4 | |
| Ravensara | Ravensara aromatica | Lauraceae | Testa | 5 | |
| Regina dei prati | Filipendula ulmaria | Rosaceae | Testa/Cuore | 5 | |
| Rododendro | Rhododendron anthopogon | Ericaceae | Cuore | 5 | |
| Rosa centifolia | Rosa centifolia | Rosaceae | Cuore | 8 | |
| Salvia officinale | Salvia officinalis | Lamiaceae | Cuore | 6 | |
| Salvia sclarea | Salvia sclarea | Lamiaceae | Cuore | 5 | |
| Santoreggia | Satureja montana | Lamiaceae | Cuore | 7 | |
| Storace | Styrax officinalis | Styracaceae | Base/Cuore | 6 | |
| Tagete | Tagetes minuta | Asteraceae | Base | 7 | |
| Tiglio | Tilia vulgaris | Malvaceae | Cuore | 5 | |
| Timo bianco | Thymus vulgaris | Lamiaceae | Base | 5 | |
| Timo rosso | Thymus vulgaris | Lamiaceae | Base | 7 | |
| Balsamo del Tolu | Myroxylon balsamum var. toluifera | Fabaceae | Base | 6 | |
| Fava tonka | Dipteryx odorata | Fabaceae | Base | 6 | |
| Tuberosa | Agave amica | Asparagaceae | Cuore | 9 | |
| Vaniglia | Vanilla planifolia | Orchidaceae | Base | 4 | |
| Verbena odorosa | Aloysia citrodora | Verbenaceae | Testa | 6 | |
| Vetiver | Chrysopogon zizanioides (sin. Vetiveria zizanoides) | Poaceae | Base | 7 | |
| Violetta | Viola odorata | Violaceae | Testa/Cuore | 6 | |
| Zenzero | Zingiber officinale | Zingiberaceae | Cuore | 5 | |
| Abete balsamico | Abies balsamea | Pinaceae | Testa | 5 | |
| Abete siberiano | Abies sibirica | Pinaceae | Testa | 5 | |
| Balsamo del Perù | Myroxylon balsamum var. pereirae | Fabaceae | Base | 6 | |
| Betulla dolce | Betula lenta | Betulaceae | Base/Cuore | 8 | |
| Caffè | Coffea arabica | Rubiaceae | Base | 6 | |
| Cassia | Cinnamomum cassia | Lauraceae | Cuore | 8 | |
| Cedro (frutto) | Citrus medica | Rutaceae | Testa | 4 | |
| Cedro dell'Himalaya | Cedrus deodara | Pinaceae | Base | 5 | |
| Cedro della Virginia | Juniperus virginiana | Cupressaceae | Base | 5 | |
| Cipresso blu | Callitris intratropica | Cupressaceae | Base | 5 | |
| Clementina | Citrus clementina | Rutaceae | Testa | 3 | |
| Copaiba | Copaifera officinalis | Fabaceae | Base | 4 | |
| Eucalipto smithii | Eucalyptus smithii | Myrtaceae | Testa | 5 | |
| Guaiaco | Bulnesia sarmientoi | Zygophyllaceae | Base | 5 | |
| Katrafay | Cedrelopsis grevei | Ptaeroxylaceae | Cuore | 5 | |
| Larice | Larix decidua | Pinaceae | Cuore | 5 | |
| Lavanda spica | Lavandula latifolia | Lamiaceae | Cuore | 6 | |
| Lavandino | Lavandula x intermedia | Lamiaceae | Cuore | 5 | |
| Legno di Ho | Cinnamomum camphora ct. linalol | Lauraceae | Cuore | 5 | |
| Levistico | Levisticum officinale | Apiaceae | Cuore | 7 | |
| Menta bergamotto | Mentha citrata | Lamiaceae | Testa | 5 | |
| Menta verde | Mentha spicata | Lamiaceae | Testa | 6 | |
| Mirto limone | Backhousia citriodora | Myrtaceae | Testa | 6 | |
| Noce moscata | Myristica fragrans | Myristicaceae | Cuore | 6 | |
| Palo Santo | Bursera graveolens | Burseraceae | Base | 6 | |
| Pepe rosa | Schinus molle | Anacardiaceae | Cuore | 5 | |
| Prezzemolo | Petroselinum crispum | Apiaceae | Cuore | 6 | |
| Ravintsara | Cinnamomum camphora ct. 1,8-cineolo | Lauraceae | Cuore | 5 | |
| Rosa canina (seme) | Rosa canina | Rosaceae | Base | 5 | |
| Rosalina | Melaleuca ericifolia | Myrtaceae | Cuore | 5 | |
| Sandalo australiano | Santalum spicatum | Santalaceae | Base | 5 | |
| Saro | Cinnamosma fragrans | Canellaceae | Cuore | 5 | |
| Tangerino | Citrus tangerina | Rutaceae | Testa | 3 | |
| Valeriana | Valeriana officinalis | Caprifoliaceae | Base | 7 | |
| Wintergreen | Gaultheria procumbens | Ericaceae | Cuore/Testa | 8 | |
| Yuzu | Citrus junos | Rutaceae | Testa | 4 | |
| Curcuma | Curcuma longa | Zingiberaceae | Cuore | 6 | |
| Cannella foglie | Cinnamomum verum | Lauraceae | Cuore | 7 | |
| Rosmarino ct. cineolo | Salvia rosmarinus ct. cineolo | Lamiaceae | Cuore/Testa | 6 | |
| Rosmarino ct. canfora | Salvia rosmarinus ct. canfora | Lamiaceae | Cuore/Testa | 6 | |
| Rosmarino ct. verbenone | Salvia rosmarinus ct. verbenone | Lamiaceae | Cuore/Testa | 5 | |
| Timo limone | Thymus × citriodorus | Lamiaceae | Base/Cuore | 5 | |
| Menta campestre | Mentha arvensis | Lamiaceae | Testa | 7 | |
| Pimento (bacche) | Pimenta dioica | Myrtaceae | Cuore | 7 | |
| Coriandolo (foglie) | Coriandrum sativum | Apiaceae | Testa | 5 | |
| Incenso frereana | Boswellia frereana | Burseraceae | Base | 6 | |
| Opoponax | Commiphora guidottii | Burseraceae | Base | 7 | |
| Loto | Nelumbo nucifera | Nelumbonaceae | Cuore | 6 | |
| Tanaceto blu | Tanacetum annuum | Asteraceae | Cuore | 6 | |
| Galanga | Alpinia officinarum | Zingiberaceae | Cuore | 6 | |
| Sedano (semi) | Apium graveolens | Apiaceae | Cuore | 6 | |
| Kanuka | Kunzea ericoides | Myrtaceae | Cuore | 5 | |
| Abete di Douglas | Pseudotsuga menziesii | Pinaceae | Testa | 4 | |
| Acacia | Vachellia farnesiana | Fabaceae | Cuore | 9 | |
| Basilico sacro | Ocimum tenuiflorum | Lamiaceae | Cuore | 6 | |
| Cabreuva | Myrocarpus fastigiatus | Fabaceae | Base | 4 | |
| Cedro giapponese | Cryptomeria japonica | Cupressaceae | Testa | 4 | |
| Cisto | Cistus ladanifer | Cistaceae | Base | 8 | |
| Combava | Citrus hystrix | Rutaceae | Testa | 7 | |
| Elicriso Madagascar | Helichrysum gymnocephalum | Asteraceae | Testa | 5 | |
| Eucalipto Dives | Eucalyptus dives | Myrtaceae | Testa | 7 | |
| Eucalipto Staigeriana | Eucalyptus staigeriana | Myrtaceae | Testa | 5 | |
| Finocchio marino | Crithmum maritimum | Apiaceae | Cuore | 6 | |
| Fokienia | Fokienia hodginsii | Cupressaceae | Cuore | 5 | |
| Fragonia | Agonis fragrans | Myrtaceae | Testa | 5 | |
| Ginepro rosso | Juniperus oxycedrus | Cupressaceae | Base | 7 | |
| Iary | Psiadia altissima | Asteraceae | Testa | 4 | |
| Kunzea | Kunzea ambigua | Myrtaceae | Cuore | 4 | |
| Mandorla amara | Prunus dulcis var. amara | Rosaceae | Cuore | 7 | |
| Maniguette | Aframomum angustifolium | Zingiberaceae | Cuore | 7 | |
| Menta variegata | Mentha suaveolens | Lamiaceae | Testa | 5 | |
| Monarda fistulosa | Monarda fistulosa | Lamiaceae | Testa | 5 | |
| Pino coreano | Pinus koraiensis | Pinaceae | Testa | 5 | |
| Pino marittimo | Pinus pinaster | Pinaceae | Testa | 5 | |
| Rosa moscata | Rosa moschata | Rosaceae | Cuore | 8 | |
| Santoreggia montana | Satureja montana | Lamiaceae | Base | 8 | |
| Thuja | Thuja occidentalis | Cupressaceae | Testa | 7 | |
| Timo linalolo | Thymus vulgaris ct. linalool | Lamiaceae | Base/Cuore | 5 | |
| Verbena comune | Verbena officinalis | Verbenaceae | Testa | 4 |
Metodo. La percezione olfattiva è spesso logaritmica: per gli oli molto potenti, il rapporto reale può richiedere correzioni oltre il puro calcolo matematico. Usa questi valori come base e rifinisci sempre annusando (test su strisce). Le intensità sono indicative e variano con chemotipo, provenienza e metodo di estrazione.